Edmunds.com announces March’s top 50 vehicle searches

The automotive experts at Edmunds.com have released the top 50 vehicles most often researched by visitors to their website. The automotive experts at ACARPLACE.COM decided to see how those searches compared to actual purchases, so we added a “sales” column with each vehicle’s rank by March 2012 sales volume. Since Edmunds not only ranked the Toyota Prius as a single model but also ranked individual lines, we looked at the actual sales volume of each and estimated where it would rank had Toyota reported them as individual models.


EDMUNDS.COM TOP 50 VEHICLE SEARCHES – MARCH 2012
1-25 26-50
Search Make & Model Sales Search Make & Model Sales
1 Toyota Camry 2 26 Kia Optima 23
2 Toyota RAV4 20 27 Toyota Corolla 9
3 Honda CR-V 5 28 Ford F-150 1
4 Honda Accord 12 29 Subaru Outback 40
5 Ford Focus 8 30 Mercedes-Benz C-Class 66
6 BMW 3 Series 45 31 Hyundai Accent 54
7 Honda Civic 10 32 Toyota Highlander 39
8 Toyota Prius (all) 6 33 Honda Pilot 43
9 Ford Escape 15 34 Ford Fiesta 65
10 Hyundai Elantra 18 35 Toyota Prius c* 82
11 Subaru Impreza 46 36 Fiat 500 94
12 Chevrolet Equinox 17 37 Chevrolet Camaro 49
13 Mazda MAZDA3 33 38 Toyota Tacoma 35
14 Hyundai Sonata 14 39 Kia Sportage 98
15 Ford Mustang 50 40 Honda Odyssey 38
16 Mazda CX-5 100 41 Nissan Rogue 21
17 Nissan Altima 3 42 Mini Cooper 47
18 Ford Fusion 7 43 Toyota Camry Hybrid* 77
19 Jeep Grand Cherokee 26 44 Chevrolet Sonic 55
20 Ford Explorer 32 45 Toyota Prius v* 78
21 Chevrolet Cruze 16 46 Mercedes-Benz E-Class 75
22 Kia Sorento 41 47 Subaru Forester 68
23 Volkswagen Passat 44 48 Audi Q5 129
24 Ford Edge 28 49 Chevrolet Volt 126
25 Volkswagen Jetta 24 50 Audi A4 107
Manufacturers reported March sales of 267 light vehicle models.
*Toyota reports Prius sales as a group. Sales ranks for individual lines are estimates.

»crosslinked«